Investor Relations
- Company Profile
- Corporate Governance
- Dati finanziari
- Documenti finanziari
- Titolo azionario
- Aumento di capitale 2018
- Copertura del titolo
- Debito
- Calendario
- Contatti
Sei in: Home > Investor Relations > Documenti finanziari > Presentazioni
![]() ![]() ![]() |
Presentazioni
In quest'area, si trovano le presentazioni relative ai risultati dei diversi periodi contabili. Puoi scaricare i file PDF, ascoltare e/o scaricare i file MP3 delle conference call con analisti ed investitori.
Data | Evento | Presentazione | Conference call | |
scaricala | transcript | |||
08.03.2012 | Risultati Annuali 2011 | ![]() | ![]() | ![]() |
07.11.2011 | Risultati Nove mesi e Terzo trimestre 2011 | ![]() | ![]() | ![]() |
29.09.2011 | Strategic Plan 2011-2015 View and listen to the indexed version | ![]() | ![]() | ![]() |
02.08.2011 | Risultati Primo semestre 2011 | ![]() | ![]() | ![]() |
27.04.2011 | Risultati Primo trimestre 2011 | ![]() | ![]() | ![]() |
Data | Evento | Presentazione | Conference call | |
ascoltala | scaricala | |||
28.03.2006 | Risultati annuali 2005 | ![]() | ![]() | ![]() |
Ultimo Aggiornamento: 28 dicembre, 2018