Investor Relations
- Company Profile
- Corporate Governance
- Dati finanziari
- Documenti finanziari
- Titolo azionario
- Aumento di capitale 2018
- Copertura del titolo
- Debito
- Calendario
- Contatti
Sei in: Home > Investor Relations > Copertura del titolo
![]() ![]() ![]() |
Copertura del titolo
Questa sezione contiene informazioni sugli analisti finanziari che coprono il titolo Safilo. Queste informazioni sono rese disponibili a solo scopo informativo e non costituiscono in alcun modo una sollecitazione all' acquisto, mantenimento o vendita di azioni.
Broker | Analyst | Raccomandazione | Prezzo obiettivo |
BANCA AKROS | Cabrino Giada +39 02 43444092 giada.cabrino@bancaakros.com | Neutral | €0.82 |
BANCA IMI | Pacini Gian Luca +39 02 8794 9818 gianluca.pacini@intesasanpaolo.com | Hold | €0.80 |
BRYAN GARNIER | Cédric Rossi +33 1 70365725 crossi@bryangarnier.com | Neutral | €1.00 |
CITI | Mauro Baragiola +39 02 86484703 mauro.baragiola@citi.com | Neutral | - |
EQUITA SIM SPA | Ghilotti Domenico +39 02 6204249 d.ghilotti@equitasim.it | Hold | €1.20 |
FIDENTIIS | Alberto Checchinato +39 02 36705204 ac@fidentiis.com | Hold | €0,8-0,9 |
HAMMER PARTNERS | Matteo Radaelli +41 91 210 4818 matteo.radaelli@hammer-partners.com | Neutral | €4,3 |
KEPLER CHEUVREUX | Marco Baccaglio +39 02 80628320 mbaccaglio@cheuvreux.com | Neutral | €0.80 |
INTERMONTE | Mazzoni Emanuela +39 02 77115439 emanuela.mazzoni@intermonte.it | Underperform | €3,7 |
MEDIOBANCA | Rotelli Chiara +39 02 8829931 chiara.rotelli@mediobanca.it | Neutral | €0.95 |
![]() |
Ultimo Aggiornamento: 28 dicembre, 2018